Chant of Victory (Doomcryer, Skill Level 78)
Max HP | +20% |
Base M.Crit Rate | +2% |
Crit. Atk | +20% |
P.Atk | +10% |
P.Def | +20% |
P.Atk Speed | +20% |
M.Atk | +20% |
M.Def | +20% |
M.Atk Speed | +20% |
Accuracy | +4 |
Debuff Resistance | +10% |
Run Speed | -20% |
Prophecy of Wind (Shilien Saint, Skill Level 78)
Max HP | +20% |
Base Crit Rate | +20% |
M.Crit. Power | +20% |
P.Atk | +10% |
P.Def | +20% |
P.Atk Speed | +20% |
M.Atk | +20% |
M.Def | +20% |
M.Atk Speed | +20% |
Absorb HP | +5% |
Debuff Resistance | +10% |
Run Speed | -20% |
Prophecy of Fire (Hierophant, Skill Level 78)
Max MP | +20% |
Regen HP | +20% |
Base M.Crit Rate | +200% |
Crit. Atk | +20% |
P.Atk | +10% |
P.Def | +20% |
P.Atk Speed | +20% |
M.Atk | +20% |
M.Def | +20% |
M.Atk Speed | +20% |
Accuracy | +4 |
Debuff Resistance | +10% |
Run Speed | -20% |
Prophecy of Water (Evas Saint, Skill Level 78)
Regen MP | +20% |
Base M.Crit Rate | +200% |
P.Atk | +10% |
P.Def | +20% |
P.Atk Speed | +20% |
M.Atk | +20% |
M.Def | +20% |
M.Atk Speed | +20% |
Accuracy | +4 |
Debuff Resistance | +10% |
Run Speed | -20% |
Magical MP Consume Rate | -10% |
Physical MP Consume Rate | -10% |
Dance MP Consume Rate | -10% |
Victory of Pa’agrio (Dominator, Skill Level 79)
Max CP | +20% |
Regen CP | +20% |
Max MP | +20% |
Base Rate Crit | +20% |
M.Crit. Power | +20% |
P.Atk | +10% |
P.Def | +20% |
P.Atk Speed | +20% |
M.Atk | +20% |
M.Def | +20% |
M.Atk Speed | +20% |
Debuff Resistance | +10% |
Run Speed | -20% |
Magnus’ Chant (Doomcryer, Skill Level 78)
Max MP | +150% |
Regen MP (Heavy,Light) | +50% |
Regen MP (Robe) | +400% |
M.Def | +30% |
M.Atk | +30% |
M.Atk Spd | +20% |
Fire Resistance | +10 |
Water Resistance | +10 |
Earth Resistance | +10 |
Wind Resistance | +10 |
Debuff Resistance | +25% |
Cancel Resistance | +40% |
© L2J Server, High Five v1.4 (Releases date: 11/10/2015)
Các thông số đều là mặc định, được trích xuất từ mã nguồn l2jserver java engine, phiên bản High Five. Nếu bạn chơi ở server sử dụng mã nguồn khác hoặc phiên bản khác thì có thể có sự khác biệt.